Description
Table:
| Item Code | Socket | Cone | Length (mm) | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| BLS.2309.01 | 19/26 | 19/26 | 150 | 1 |
| BLS.2309.02 | 24/29 | 24/29 | 150 | 1 |
| BLS.2309.03 | 19/26 | 19/26 | 200 | 1 |
| BLS.2309.04 | 24/29 | 24/29 | 200 | 1 |
| BLS.2309.05 | 29/32 | 29/32 | 200 | 1 |
| BLS.2309.06 | — | 19/26 | 200 | 1 |
| BLS.2309.07 | — | 24/29 | 200 | 1 |
| BLS.2309.08 | — | 34/35 | 200 | 1 |
| BLS.2309.09 | — | 19/26 | 250 | 1 |
| BLS.2309.10 | 19/26 | 19/26 | 250 | 1 |
| BLS.2309.11 | 24/29 | 24/29 | 250 | 1 |
| BLS.2309.12 | 19/26 | 19/26 | 300 | 1 |
| BLS.2309.13 | 24/29 | 24/29 | 300 | 1 |
| BLS.2309.14 | 24/29 | 24/29 | 400 | 1 |
| BLS.2309.15 | 24/29 | 24/29 | 500 | 1 |
| BLS.2309.16 | 34/35 | 34/35 | 500 | 1 |
| BLS.2309.17 | 34/35 | 34/35 | 600 | 1 |

