Description
- Made from DIN ISO 3585, BORO 3.3 GLASS
- Complies with DIN 4800 Standards, Available with PE Stopper
| Item Code | Capacity (ml) | Socket & Cone N/S | Bore (mm) | Stopcock Type | Pack of |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.1503.18 | 60 | 19/26 | 2.5 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.19 | 125 | 19/26 | 2.5 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.20 | 250 | 29/32 | 4 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.21 | 500 | 29/32 | 4 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.22 | 1000 | 29/32 | 6 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.23 | 2000 | 29/32 | 6 | PTFE KEY | 1 |



