Description
- Manufactured from low expansion borosilicate glass
- Conforms to USP Type I and ASTM E438 standards
- Uniform wall thickness ensures safe heating
- Flat bottom design provides stability
- With beaded rim for added strength
| Item Code | Capacity (ml) | D (mm) | D1 (mm) | Height (mm) | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.FBW001 | 50 | 51 | 34 | 90 | 10 |
| BLS.FBW002 | 100 | 64 | 34 | 105 | 10 |
| BLS.FBW003 | 250 | 85 | 50 | 138 | 10 |
| BLS.FBW004 | 500 | 105 | 50 | 163 | 10 |
| BLS.FBW005 | 1000 | 131 | 50 | 190 | 6 |
| BLS.FBW006 | 2000 | 166 | 76 | 230 | 2 |







