Description
- Manufactured from ASTM E438 Type I borosilicate glass
- Equipped with precision ground joint
- Flat bottom design ensures stability
- Uniform wall thickness for safe heating applications
- Complies with DIN/ISO 4797 and USP standards
| Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | Height (mm) | Diameter (mm) | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.FB037 | 5 | 14/23 | – | – | 10 |
| BLS.FB038 | 10 | 14/23 | – | – | 10 |
| BLS.FB039 | 25 | 14/23 | 85 | 41 | 10 |
| BLS.FB040 | 25 | 19/26 | 85 | 41 | 10 |
| BLS.FB041 | 25 | 24/29 | 85 | 41 | 10 |
| BLS.FB042 | 50 | 14/23 | 90 | 51 | 10 |
| BLS.FB043 | 50 | 19/26 | 90 | 51 | 10 |
| BLS.FB044 | 50 | 24/29 | 90 | 51 | 10 |
| BLS.FB045 | 50 | 29/32 | 90 | 51 | 10 |
| BLS.FB046 | 100 | 14/23 | 105 | 64 | 10 |
| BLS.FB047 | 100 | 19/26 | 105 | 64 | 10 |
| BLS.FB048 | 100 | 24/29 | 105 | 64 | 10 |
| BLS.FB049 | 100 | 29/32 | 105 | 64 | 10 |
| BLS.FB050 | 150 | 19/26 | 137 | 75 | 10 |
| BLS.FB051 | 150 | 24/29 | 137 | 75 | 10 |
| BLS.FB052 | 150 | 29/32 | 137 | 75 | 10 |
| BLS.FB053 | 250 | 14/23 | 140 | 85 | 10 |
| BLS.FB054 | 250 | 19/26 | 140 | 85 | 10 |
| BLS.FB055 | 250 | 24/29 | 140 | 85 | 10 |
| BLS.FB056 | 250 | 29/32 | 140 | 85 | 10 |
| BLS.FB057 | 250 | 34/35 | 140 | 85 | 10 |






