Description
- Conical pear shape ideal for efficient mixing
- Manufactured from high-quality borosilicate glass
- Designed for laboratory and chemical applications
- Provides better handling and heating efficiency
| Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | Height (mm) | Diameter (mm) | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.1211.01 | 5 | 10/19 | 67 | 23 | 10 |
| BLS.1211.02 | 10 | 10/19 | 75 | 28 | 10 |
| BLS.1211.03 | 10 | 14/23 | 75 | 28 | 10 |
| BLS.1211.04 | 25 | 10/19 | 90 | 38 | 10 |
| BLS.1211.05 | 25 | 14/23 | 90 | 38 | 10 |
| BLS.1211.06 | 50 | 14/23 | 110 | 48 | 10 |
| BLS.1211.07 | 50 | 19/26 | 110 | 48 | 10 |
| BLS.1211.08 | 100 | 14/23 | 125 | 58 | 10 |
| BLS.1211.09 | 100 | 19/26 | 125 | 58 | 10 |
| BLS.1211.10 | 100 | 24/29 | 125 | 58 | 10 |







