Description
Table:
| Item Code | Socket | Cone | Length (mm) | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| BLS.2307A.01 | 14/23 | 14/23 | 200 | 2 |
| BLS.2307A.02 | 19/26 | 19/26 | 200 | 2 |
| BLS.2307A.03 | 24/29 | 24/29 | 250 | 2 |
| BLS.2307A.04 | 19/26 | 19/26 | 400 | 2 |
| BLS.2307A.05 | 24/29 | 24/29 | 500 | 2 |
| BLS.2307A.06 | 34/35 | 34/35 | 500 | 2 |
| BLS.2307A.07 | 19/26 | 19/26 | 600 | 2 |
| BLS.2307A.08 | 24/29 | 24/29 | 750 | 2 |
| BLS.2307A.09 | — | 19/26 | 750 | 2 |
| BLS.2307A.10 | — | 24/29 | 750 | 2 |
| BLS.2307A.11 | — | 19/26 | 1000 | 2 |
| BLS.2307A.12 | — | 24/29 | 1000 | 2 |


