Description
| Item Code | Capacity (ml) | Stopcock Type | Pack |
|---|---|---|---|
| BLS.1503.25.A01 | 30 | Glass Stopcock | 1 |
| BLS.1503.25.A02 | 60 | Glass Stopcock | 1 |
| BLS.1503.25.A03 | 125 | Glass Stopcock | 1 |
| BLS.1503.25.A04 | 250 | Glass Stopcock | 1 |
| BLS.1503.25.A05 | 500 | Glass Stopcock | 1 |
| BLS.1503.25.A06 | 1000 | Glass Stopcock | 1 |
| BLS.1503.25.A07 | 2000 | Glass Stopcock | 1 |
| BLS.1503.25.A08 | 30 | PTFE Key | 1 |
| BLS.1503.25.A09 | 60 | PTFE Key | 1 |
| BLS.1503.25.A10 | 125 | PTFE Key | 1 |
| BLS.1503.25.A11 | 250 | PTFE Key | 1 |
| BLS.1503.25.A12 | 500 | PTFE Key | 1 |
| BLS.1503.25.A13 | 1000 | PTFE Key | 1 |
| BLS.1503.25.A14 | 2000 | PTFE Key | 1 |




