Description
• Made of Boro 3.3
• Sintered frit Porosity 0
• PTFE Stopcock bore 0.2-5 mm
Table:
| Item Code | Size (MM) | Joint | Reservoir | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| BLS.CC.76 | 50 (13 X 8 (203)) | 24/29 | 100 ML | 1 |
| BLS.CC.77 | 50 (13 X 12 (305)) | 24/29 | 100 ML | 1 |
| BLS.CC.78 | 75 (19 X 8 (203)) | 24/29 | 250 ML | 1 |
| BLS.CC.79 | 75 (19 X 12 (305)) | 24/29 | 250 ML | 1 |
| BLS.CC.80 | 1.0 (25 X 8 (203)) | 24/29 | 250 ML | 1 |
| BLS.CC.81 | 1.0 (25 X 12 (305)) | 24/29 | 251 ML | 1 |
| BLS.CC.82 | 1.0 (25 X 18 (457)) | 24/29 | 500 ML | 1 |
| BLS.CC.83 | 2.0 (50 X 18 (457)) | 24/29 | 1000ML | 1 |

