Description
• Extractor made of Boro 3.3
• Available with Glass and plastic screw thread connector
Table:
| Item Code | Cone | Length (mm) | Extractor (ml) | Connector | Pack of |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.AS.01 | 45/40 | 300 | 100 | SCREW THREAD | 1 |
| BLS.AS.02 | 45/40 | 400 | 250 | SCREW THREAD | 1 |
| BLS.AS.03 | 60/46 | 400 | 500 | SCREW THREAD | 1 |
| BLS.AS.04 | 71/55 | 400 | 1000 | SCREW THREAD | 1 |
| BLS.AS.05 | 45/40 | 300 | 100 | GLASS | 1 |
| BLS.AS.06 | 45/40 | 400 | 250 | GLASS | 1 |
| BLS.AS.07 | 60/46 | 400 | 500 | GLASS | 1 |
| BLS.AS.08 | 71/55 | 400 | 1000 | GLASS | 1 |
| BLS.AS.09 | 34/35 | 300 | 60 | GLASS | 1 |
| BLS.AS.10 | 40/38 | 300 | 100 | GLASS | 1 |
| BLS.AS.11 | 50/42 | 400 | 200 | GLASS | 1 |

