Description
• Manufactured from ASTM E-438, Type – 1, Class-A, Boro 3.3 Glass
• The condenser comes with plastic screw thread and glass connector
Table:
| Item Code | Size | Joint | Stopcock | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| BLS.2303.01 | 100 MM | 14/23 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.02 | 150 MM | 14/23 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.03 | 150 MM | 24/40 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.04 | 160 MM | 14/23 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.05 | 160 MM | 19/26 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.06 | 250 MM | 19/26 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.07 | 250 MM | 24/29 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.08 | 250 MM | 29/32 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.09 | 300 MM | 24/29 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.10 | 300 MM | 29/32 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.11 | 400 MM | 29/32 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.12 | 500 MM | 24/40 | GLASS Connector | 1 |
| BLS.2303.13 | 150 MM | 14/23 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.14 | 150 MM | 24/40 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.15 | 160 MM | 14/23 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.16 | 160 MM | 19/26 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.17 | 250 MM | 19/26 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.18 | 250 MM | 24/29 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.19 | 250 MM | 29/32 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.20 | 300 MM | 29/32 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.21 | 300 MM | 29/32 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.22 | 400 MM | 29/32 | GL 14 | 1 |
| BLS.2303.23 | 500 MM | 24/40 | GL 14 | 1 |

