Description
• Crystallizing Dishes, As per DIN 12337, Made of Boro 3.3
Table:
| Item Code | Ø(mm) x h | Capacity | Pack of |
|---|---|---|---|
| BLS.2001 | 40 x 25MM | 60 ML | 10 |
| BLS.2002 | 50 x 30MM | 65 ML | 10 |
| BLS.2003 | 60 x 35MM | 80 ML | 10 |
| BLS.2004 | 70 x 40MM | 180 ML | 10 |
| BLS.2005 | 80 x 45MM | 200 ML | 10 |
| BLS.2006 | 95 x 55MM | 280 ML | 10 |
| BLS.2007 | 100 x 50MM | 300 ML | 5 |
| BLS.2008 | 150 x 75MM | 1200 ML | 5 |
| BLS.2009 | 190 x 100MM | 2500 ML | 2 |

