Description
- Manufactured from low expansion borosilicate glass
- Two parallel necks for multi-process applications
- Conforms to ASTM E438 Type I, Class A
- Uniform wall thickness ensures safe heating
- Complies with DIN 12394 & USP standards
| Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | Side Socket | Height (mm) | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.1210.01 | 25 | 14/23 | 14/23 | 85 | 10 |
| BLS.1210.02 | 50 | 14/23 | 14/23 | 90 | 10 |
| BLS.1210.03 | 100 | 19/26 | 14/23 | 105 | 10 |
| BLS.1210.04 | 100 | 24/29 | 14/23 | 105 | 10 |
| BLS.1210.05 | 100 | 24/29 | 19/26 | 105 | 10 |
| BLS.1210.06 | 100 | 29/32 | 19/26 | 105 | 10 |
| BLS.1210.07 | 250 | 24/29 | 14/23 | 140 | 10 |
| BLS.1210.08 | 250 | 24/29 | 19/26 | 140 | 10 |
| BLS.1210.09 | 250 | 29/32 | 14/23 | 140 | 10 |
| BLS.1210.10 | 500 | 24/29 | 14/23 | 163 | 10 |
| BLS.1210.11 | 500 | 24/29 | 19/26 | 163 | 10 |
| BLS.1210.12 | 500 | 29/32 | 14/23 | 163 | 10 |
| BLS.1210.13 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 200 | 6 |
| BLS.1210.14 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 200 | 6 |
| BLS.1210.15 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 200 | 6 |
| BLS.1210.16 | 2000 | 24/29 | 14/23 | 240 | 2 |
| BLS.1210.17 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 240 | 2 |
| BLS.1210.18 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 260 | 1 |
| BLS.1210.19 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 260 | 1 |
| BLS.1210.20 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 305 | 1 |
| BLS.1210.21 | 5000 | 34/35 | 29/32 | 305 | 1 |
| BLS.1210.22 | 10000 | 55/44 | 24/29 | 380 | 1 |
| BLS.1210.23 | 10000 | 55/44 | 29/32 | 380 | 1 |
| BLS.1210.24 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 435 | 1 |







