Description
- Manufactured from low expansion borosilicate glass
- Four parallel necks for advanced multi-process setups
- Conforms to ASTM E438 Type I, Class A
- Uniform wall thickness ensures safe heating
- Complies with DIN 12392 & USP standards
| Item Code | Capacity (ml) | Centre Size | Side Socket | Pack |
|---|---|---|---|---|
| BLS.1212.14 | 50 | 14/23 | 14/23 | 10 |
| BLS.1212.15 | 100 | 14/23 | 14/23 | 10 |
| BLS.1212.16 | 250 | 24/29 | 19/26 | 10 |
| BLS.1212.17 | 250 | 19/26 | 19/26 | 10 |
| BLS.1212.18 | 250 | 24/29 | 14/23 | 10 |
| BLS.1212.19 | 250 | 29/32 | 19/26 | 10 |
| BLS.1212.20 | 250 | 29/32 | 29/32 | 10 |
| BLS.1212.21 | 500 | 24/29 | 19/26 | 6 |
| BLS.1212.22 | 500 | 19/26 | 19/26 | 6 |
| BLS.1212.23 | 500 | 24/29 | 24/29 | 6 |
| BLS.1212.24 | 500 | 24/29 | 14/23 | 6 |
| BLS.1212.25 | 500 | 29/32 | 14/23 | 6 |
| BLS.1212.26 | 500 | 29/32 | 29/32 | 6 |
| BLS.1212.27 | 500 | 29/32 | 29/32 | 6 |
| BLS.1212.28 | 500 | 34/35 | 24/29 | 6 |
| BLS.1212.29 | 1000 | 24/29 | 14/23 | 2 |
| BLS.1212.30 | 1000 | 24/29 | 24/29 | 2 |
| BLS.1212.31 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 2 |
| BLS.1212.32 | 1000 | 29/32 | 19/26 | 2 |
| BLS.1212.33 | 1000 | 29/32 | 24/29 | 2 |
| BLS.1212.34 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 2 |
| BLS.1212.35 | 1000 | 34/35 | 24/29 | 2 |
| BLS.1212.36 | 1000 | 45/40 | 29/32 | 2 |
| BLS.1212.37 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 1 |
| BLS.1212.38 | 2000 | 24/29 | 14/23 | 1 |
| BLS.1212.39 | 2000 | 29/32 | 19/26 | 1 |
| BLS.1212.40 | 2000 | 29/32 | 29/32 | 1 |
| BLS.1212.41 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| BLS.1212.42 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| BLS.1212.43 | 2000 | 45/40 | 29/32 | 1 |
| BLS.1212.44 | 3000 | 29/32 | 29/32 | 1 |
| BLS.1212.45 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| BLS.1212.46 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| BLS.1212.47 | 3000 | 45/40 | 29/32 | 1 |
| BLS.1212.48 | 5000 | 34/35 | 19/26 | 1 |
| BLS.1212.49 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| BLS.1212.50 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 1 |
| BLS.1212.51 | 10000 | 45/40 | 29/32 | 1 |
| BLS.1212.52 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 1 |








