Description
| Item Code | Capacity (ml) | Socket & Cone N/S | Bore (mm) | Stopcock Type | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.1503.41 | 125 | 19/26 | 2.5 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.42 | 250 | 29/32 | 4 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.43 | 500 | 29/32 | 4 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.44 | 1000 | 29/32 | 6 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.45 | 2000 | 29/32 | 6 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.46A | 3000 | 34/35 | 6 | PTFE KEY | 1 |
| BLS.1503.47A | 5000 | 34/35 | 6 | PTFE KEY | 1 |

