Description
- Made from DIN ISO 3585, BORO 3.3 GLASSp
- Complies with DIN 4800 Standards, Available with PE Stoper
| Item Code | Capacity (ml) | Socket & Cone N/S | Bore (mm) | Stopcock Type | Pack of |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.1503.10 | 60 | 19/26 | 2.5 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.11 | 100 | 19/26 | 2.5 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.12 | 125 | 19/26 | 2.5 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.13 | 250 | 29/32 | 4 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.14 | 500 | 29/32 | 4 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.15 | 1000 | 29/32 | 6 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.16 | 2000 | 29/32 | 6 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.17 | 5000 | 34/35 | 6 | Rotaflow | 1 |




