Item Code | Capacity (ml) | Socket Size | H. (mm) | D. (mm) | Pack Size |
BLS.EGN.01 | 25 | 14/23 | 70 | 42 | 10 |
BLS.EGN.02 | 25 | 19/26 | 70 | 42 | 10 |
BLS.EGN.03 | 50 | 14/23 | 85 | 51 | 10 |
BLS.EGN.04 | 50 | 19/26 | 85 | 51 | 10 |
BLS.EGN.05 | 50 | 24/29 | 85 | 51 | 10 |
BLS.EGN.06 | 50 | 29/32 | 85 | 51 | 10 |
BLS.EGN.07 | 100 | 14/23 | 100 | 64 | 10 |
BLS.EGN.08 | 100 | 19/26 | 100 | 64 | 10 |
BLS.EGN.09 | 100 | 24/29 | 100 | 64 | 10 |
BLS.EGN.10 | 100 | 29/32 | 100 | 64 | 10 |
BLS.EGN.11 | 150 | 19/26 | 118 | 72 | 10 |
BLS.EGN.12 | 150 | 24/29 | 118 | 72 | 10 |
BLS.EGN.13 | 150 | 29/32 | 118 | 72 | 10 |
BLS.EGN.14 | 200 | 29/32 | 131 | 79 | 10 |
BLS.EGN.15 | 250 | 19/26 | 85 | 10 | 10 |
BLS.EGN.16 | 250 | 24/29 | 85 | 10 | 10 |
BLS.EGN.17 | 250 | 29/32 | 85 | 10 | 10 |
BLS.EGN.18 | 300 | 29/32 | 156 | 87 | 10 |
BLS.EGN.19 | 500 | 19/26 | 175 | 105 | 10 |
BLS.EGN.20 | 500 | 24/29 | 175 | 105 | 10 |
BLS.EGN.21 | 500 | 29/32 | 175 | 105 | 10 |
BLS.EGN.22 | 1000 | 24/29 | 220 | 131 | 10 |
BLS.EGN.23 | 1000 | 29/32 | 220 | 131 | 10 |
BLS.EGN.24 | 1000 | 34/35 | 220 | 131 | 10 |
BLS.EGN.25 | 2000 | 29/32 | 270 | 166 | 6 |
BLS.EGN.26 | 2000 | 34/35 | 270 | 166 | 6 |
BLS.EGN.27 | 3000 | 45/50 | 310 | 187 | 1 |
BLS.EGN.28 | 5000 | 45/50 | 365 | 220 | 1 |
Biohall Life Sciences Pvt Ltd