Description
• Spherical joint For Flash chromatography
Table:
| Item Code | Size (MM) | Joint | Attachement | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| BLS.CC.40 | 13 X 200 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.41 | 13 X 250 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.42 | 13 X 300 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.43 | 13 X 450 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.44 | 20 X 200 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.45 | 20 X 250 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.46 | 20 X 300 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.47 | 20 X 450 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.48 | 25 X 200 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.49 | 25 X 250 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.50 | 25 X 300 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.51 | 25 X 450 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.52 | 40 X 200 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.53 | 40 X 250 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.54 | 40 X 300 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |
| BLS.CC.55 | 40 X 450 | S35/20 | SPHERICAL JOINT | 1 |

