Description
• Made of Boro 3.3
• Sintered frit Porosity 0
• PTFE Stopcock bore 0.2-5 mm
Table:
| Item Code | Size (MM) | Joint | Attachement | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| BLS.CC.21 | 13 X 200 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.22 | 13 X 250 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.23 | 13 X 300 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.24 | 13 X 450 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.25 | 20 X 200 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.26 | 20 X 250 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.27 | 20 X 300 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.28 | 20 X 450 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.29 | 26 X 200 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.30 | 26 X 250 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.31 | 26 X 300 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.32 | 26 X 450 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.33 | 40 X 250 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.34 | 40 X 300 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.35 | 40 X 450 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.36 | 50 X 250 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.37 | 50 X 300 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.38 | 50 X 450 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |
| BLS.CC.39 | 50 X 600 | 24/29 | FRITTED DISC | 1 |

