Description
• With integral sintered disc, without stopcock.
Table:
| Item Code | Length (MM) | Disc Dia (mm) | Pack of |
|---|---|---|---|
| BLS.CC.84 | 150 | 10 | 1 |
| BLS.CC.85 | 200 | 15 | 1 |
| BLS.CC.86 | 300 | 15 | 1 |
| BLS.CC.87 | 400 | 20 | 1 |
| BLS.CC.88 | 400 | 30 | 1 |
| BLS.CC.89 | 500 | 30 | 1 |
| BLS.CC.90 | 500 | 40 | 1 |
| BLS.CC.91 | 600 | 40 | 1 |
| BLS.CC.92 | 1000 | 40 | 1 |

