Description
• Best for repeated Autoclaving, Made of Boro 3.3
• As per ASTM E438 Type 1 Class A
Table:
| Item Code | OD x Height (mm) | Pack of |
|---|---|---|
| BLS.PD01 | 50 x 17 MM | 10 |
| BLS.PD02 | 60 x 17 MM | 10 |
| BLS.PD03 | 80 x 17 MM | 10 |
| BLS.PD04 | 90 x 15 MM | 10 |
| BLS.PD05 | 90 x 17 MM | 10 |
| BLS.PD06 | 100 x 15 MM | 10 |
| BLS.PD07 | 100 x 17 MM | 10 |
| BLS.PD08 | 100 x 20 MM | 10 |
| BLS.PD09 | 120 x 20 MM | 10 |
| BLS.PD10 | 150 x 20 MM | 10 |
| BLS.PD11 | 200 x 20 MM | 5 |

