Description
• Extractor made of Boro 3.3
Table:
| Item code | Capacity | Socket | Cone | Pack |
|---|---|---|---|---|
| BLS.2307.14 | 60 ML | 34/35 | 24/29 | 1 |
| BLS.2307.15 | 100 ML | 40/38 | 24/29 | 1 |
| BLS.2307.16 | 100 ML | 45/40 | 29/32 | 1 |
| BLS.2307.17 | 200 ML | 50/42 | 24/29 | 1 |
| BLS.2307.18 | 250 ML | 45/40 | 29/32 | 1 |
| BLS.2307.19 | 500 ML | 60/46 | 29/32 | 1 |
| BLS.2307.20 | 1000 ML | 71/55 | 29/32 | 1 |

