Description
• Complies ASTM – 438, TYPE-1, Boro 3.3 glass
• These bottles are chemically resistant & mechanically strong
• Tall Form
Table:
| Item Code | O.D. x Ht. (mm) | Form | Capacity (ml) | Pack of |
|---|---|---|---|---|
| BLS.1100.01 | 20X40MM | TALL FORM | 5 ML | 10 |
| BLS.1100.02 | 25X50MM | TALL FORM | 15 ML | 10 |
| BLS.1100.03 | 15X50MM | TALL FORM | 7 ML | 10 |
| BLS.1100.04 | 25X60MM | TALL FORM | 15 ML | 10 |
| BLS.1100.05 | 30X60MM | TALL FORM | 25 ML | 10 |
| BLS.1100.06 | 30X65MM | TALL FORM | 30 ML | 10 |
| BLS.1100.07 | 40X80MM | TALL FORM | 60 ML | 10 |
| BLS.1100.08 | 40X90MM | TALL FORM | 60 ML | 10 |

