Description
- Manufactured from low expansion borosilicate glass
- Three parallel necks for advanced laboratory setups
- Conforms to ASTM E438 Type I, Class A
- Uniform wall thickness ensures safe heating
- Complies with DIN 12394 & USP standards
| Item Code | Capacity (ml) | Centre Size | Side Socket | Height (mm) | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.1212.01 | 25 | 14/23 | 14/23 | 85 | 10 |
| BLS.1212.02 | 50 | 14/23 | 14/23 | 95 | 10 |
| BLS.1212.03 | 100 | 14/23 | 14/23 | 105 | 10 |
| BLS.1212.04 | 250 | 24/29 | 19/26 | 140 | 10 |
| BLS.1212.05 | 250 | 19/26 | 19/26 | 140 | 10 |
| BLS.1212.06 | 250 | 29/32 | 14/23 | 140 | 10 |
| BLS.1212.07 | 250 | 29/32 | 29/32 | 140 | 10 |
| BLS.1212.08 | 500 | 24/29 | 19/26 | 163 | 10 |
| BLS.1212.09 | 500 | 19/26 | 19/26 | 163 | 10 |
| BLS.1212.10 | 500 | 29/32 | 14/23 | 163 | 10 |
| BLS.1212.11 | 500 | 29/32 | 19/26 | 163 | 10 |
| BLS.1212.12 | 500 | 29/32 | 29/32 | 163 | 10 |
| BLS.1212.13 | 1000 | 24/29 | 19/26 | 200 | 6 |
| BLS.1212.14 | 1000 | 29/32 | 14/23 | 200 | 6 |
| BLS.1212.15 | 1000 | 29/32 | 19/26 | 200 | 6 |
| BLS.1212.16 | 1000 | 29/32 | 24/29 | 200 | 6 |
| BLS.1212.17 | 1000 | 29/32 | 29/32 | 200 | 6 |
| BLS.1212.18 | 2000 | 24/29 | 19/26 | 240 | 2 |
| BLS.1212.19 | 2000 | 29/32 | 19/26 | 240 | 2 |
| BLS.1212.20 | 2000 | 29/32 | 29/32 | 240 | 2 |
| BLS.1212.21 | 2000 | 34/35 | 19/26 | 240 | 2 |
| BLS.1212.22 | 2000 | 34/35 | 24/29 | 240 | 2 |
| BLS.1212.23 | 3000 | 34/35 | 24/29 | 260 | 1 |
| BLS.1212.24 | 3000 | 34/35 | 19/26 | 260 | 1 |
| BLS.1212.25 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 305 | 1 |
| BLS.1212.26 | 5000 | 34/35 | 24/29 | 305 | 1 |
| BLS.1212.27 | 10000 | 34/35 | 24/29 | 380 | 1 |
| BLS.1212.28 | 10000 | 45/40 | 24/29 | 380 | 1 |
| BLS.1212.29 | 20000 | 55/44 | 24/29 | 435 | 1 |







