Description
| Item Code | Capacity (ml) | Socket & Cone N/S | Bore (mm) | Stopcock Type | Pack |
|---|---|---|---|---|---|
| BLS.1503.35 | 125 | 19/26 | 2.5 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.36 | 250 | 29/32 | 4 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.37 | 500 | 29/32 | 4 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.38 | 1000 | 29/32 | 6 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.39 | 2000 | 29/32 | 6 | Rotaflow | 1 |
| BLS.1503.40 | 5000 | 34/35 | 6 | Rotaflow | 1 |

