Description
• Crystallizing Dishes, As per DIN 12338, Made of Boro 3.3
Table:
| Item Code | Ø(mm) x h | Capacity | Pack of |
|---|---|---|---|
| BLS.2010 | 40 x 25MM | 60 ML | 10 |
| BLS.2011 | 50 x 30MM | 65 ML | 10 |
| BLS.2012 | 60 x 35MM | 80 ML | 10 |
| BLS.2013 | 70 x 40MM | 180 ML | 10 |
| BLS.2014 | 80 x 45MM | 200 ML | 10 |
| BLS.2015 | 95 x 55MM | 280 ML | 10 |
| BLS.2016 | 100 x 50MM | 300 ML | 5 |
| BLS.2017 | 150 x 75MM | 1200 ML | 5 |
| BLS.2018 | 190 x 100MM | 2500 ML | 2 |

